Цены
Цены на пиломатериалы Ясень влажность 9+/-2% | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ЯСЕНЬ | ||||||
Ясень доска обрезная | 30 | 500-999 | АВ | 25 000 | ||
Ясень доска обрезная | 30 | 1000-1499 | АВ | 35 000 | ||
Ясень доска обрезная | 30 | 1500-1999 | АВ | 35 000 | ||
Ясень доска обрезная | 30 | 2000-2499 | АВ | 45 000 | ||
Ясень доска обрезная | 30 | 2500-2999 | АВ | 45 000 | ||
Ясень доска обрезная | 30 | 3000-3499 | АВ | 46 000 | ||
Ясень доска обрезная | 30 | 3500-3999 | АВ | 46 000 | ||
Ясень доска обрезная | 30 | 4000+ | АВ | 47 000 | ||
Ясень доска обрезная | 50 | 500-999 | АВ | 18 000 | А | 21 000 |
Ясень доска обрезная | 50 | 1000-1499 | АВ | 35 000 | А | 37 000 |
Ясень доска обрезная | 50 | 1500-1999 | АВ | 35 000 | А | 37 000 |
Ясень доска обрезная | 50 | 2000-2499 | АВ | 44 000 | А | 50 000 |
Ясень доска обрезная | 50 | 2500-2999 | АВ | 44 000 | А | 50 000 |
Ясень доска обрезная | 50 | 3000-3499 | АВ | 48 000 | А | 50 000 |
Ясень доска обрезная | 50 | 3500-3999 | АВ | 48 000 | А | 55 000 |
Ясень доска обрезная | 50 | 4000+ | АВ | 49 000 | А | 55 000 |
Пиломатериалы | ||
---|---|---|
Цена указана за м³ (у.е. = €) при покупке от 1м3. При покупке до 1 м³ цена увеличивается на 7%. Продажа одной доски увеличивает цену на 10%. |
||
Наименование | Толщина, мм | Цена (с НДС 18%), у.е./м³ (у.е. = €) |
Анегри | 52 | 1930 |
Дуб американский белый | 32 | 1709 |
Дуб американский красный | 26 | 1540 |
Ясень американский белый | 26 | 1250 |
Ясень американский белый | 32 | 1250 |
Орех американский | 26 | 2703 |
Орех американский | 52 | 3942 |
Кото | 50 | 1430 |
Ироко | 52 | 2247 |
Палисандр Сантос | 26 | 9010 |
Палисандр Сантос | 52 | 9010 |
Сапеле | 52 | 1990 |
Сапеле | 26 | 1990 |
Мовингу | 52 | 3942 |
Вава | 52 | 1103 |
Вава | 65 | 1103 |
Венге | 27 | 5400 |
Венге | 52 | 5400 |
Тик | 52 | 8785 |
Падук | 52 | 3153 |
Бубинга | 52 | 3806 |
Бубинга 40мм | 40 | 3806 |
Бубинга помеле А+ | 1шт | 1052 |
Махагон Кая | 52 | 1900 |
Махагон Кая | 26 | 1300 |
Макоре | 26 | 1600 |
Тиама | 52 | 1400 |
Бодо | 52 | 1900 |
Зебрано | 52 | 5100 |
Ятоба | 52 | 2070 |
Брусок пиломатериал Экзотика | ||
Массарандуба 40х150х900 | шт | 9 |
Эбен 60х60х100 | шт | 400 |
Эбен 40х40х500 | шт | 75 |
Эбен 50х50х500 | шт | 115 |
Красное сердце 50х50х600 | шт | 68 |
Красное сердце 50х50х500 | шт | 63 |
Красное сердце 50х50х700 | шт | 87 |
Красное сердце 60х60х500 | шт | 90 |
Цирикот 70х70х400 | шт | 180 |
Цирикот 70х70х600 | шт | 272 |
Цирикот 80х80х600 | шт | 350 |
Пиломатериалы ДУБОВЫЕ влажность 9%+/-2% | ||||
---|---|---|---|---|
ДУБ | ||||
Номенклатурная позиция | Толщина, мм | Длина, мм | Сорт | Розничная цена |
Дуб доска обрезная | 30 | 1000-1999 | АВ | 35 000 |
Дуб доска обрезная | 30 | 2000-2999 | АВ | 47 000 |
Дуб доска обрезная | 30 | 3000-3499 | АВ | 48 000 |
Дуб доска обрезная | 30 | 3500-3990 | АВ | 49 000 |
Дуб доска обрезная | 30 | 4000+ | АВ | 50 000 |
Дуб доска обрезная | 50 | 1000-1999 | АВ | 48 000 |
Дуб доска обрезная | 50 | 2000-2499 | АВ | 65 000 |
Дуб доска обрезная | 50 | 2500-2999 | АВ | 65 000 |
Дуб доска обрезная | 50 | 3000-3999 | АВ | 70 000 |
Дуб доска обрезная | 50 | 4000+ | АВ | 75 000 |
Бук доска обрезная | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование | толщ | длина | кач | цена |
Бук доска обрезная | 30/50 | 1000-1999 | АВ | 23500 |
Бук доска обрезная | 30/50 | 2000-2499 | АВ | 26000 |
Бук доска обрезная | 30/50 | 2500-2999 | АВ | 27000 |
Бук доска обрезная | 30/50 | 3000-3499 | АВ | 29000 |
Бук доска обрезная | 30/50 | 3500-3999 | АВ | 30500 |
Бук доска обрезная | 30/50 | 4000+ | АВ | 30500 |
Бук доска обрезная | 30/50 | 1000-1999 | АА | 25000 |
Бук доска обрезная | 30/50 | 2000-2499 | АА | 27500 |
Бук доска обрезная | 30/50 | 2500-2999 | АА | 29000 |
Бук доска обрезная | 30/50 | 3000-3499 | АА | 30000 |
Бук доска обрезная | 30/50 | 3500-3999 | АА | 31000 |
Бук доска обрезная | 30/50 | 4000+ | АА | 32000 |
Наименование | Толщина, мм | Цена (с НДС 18%), у.е./м² |
---|---|---|
Анегри | 0,6 | 2,33 |
Бубинга Помеле | 0,6 | 14,50 |
Венге | 0,6 | 11,39 |
Дуб американский белый | 0,6 | 3,80 |
Дуб американский красный | 0,6 | 3,20 |
Дуб Украина | 0,6 | от 0,6 - 2,2 |
Дуб Украина | 1,5 | от 5,5 |
Дуб мореный | 0,6 | 12,30 |
Зебрано | 0,6 | 9,30 |
Ясень | 0,6 | 1,80 |
Сосна | 0,6 | 95р |
Лиственница | 0,55 | от 1,8 |
Лайсвуд | 0,6 | 13,65 |
Клен сикамора | 0,6 | от 14,8 |
Клен птичий глаз | 0,6 | 41,00 |
Кото А | 0,6 | 2,53 |
Макасар | 0,6 | 45,50 |
Махагон (Гондурас) | 0,6 | 10,94 |
Махагон Кая | 2 | 7,00 |
Махагон Пирамида | 0,6 | 26,50 |
Мербау | 0,6 | 7,28 |
Мовингу фигурный | 0,6 | 4,20 |
Орех сатиновый (Ред гам) | 0,6 | 8,00 |
Орех американский | 0,6 | 6,20 |
Орех американский | 2 | 23,00 |
Орех европейский | 0,6 | 6,50 |
Олива | 0,6 | 41,00 |
Палисандр индийский | 0,6 | 35,43 |
Палисандр сантос | 0,6 | 16,00 |
Палисандр сантос А | 0,6 | 25,00 |
Палисандр сантос АА | 0,6 | 37,80 |
Сапеле | 0,6 | 2,17 |
Тик радиал | 0,6 | 12,70 |
Тик тангенс | 0,6 | 18,00 |
Цедер | 0,6 | 8,42 |
Макасар | 0,6 | 45,50 |
Эбен | 0,6 | 34,14 |
Эвкалипт | 0,6 | 2,27 |
Эвкалипт Помеле | 0,6 | 16,61 |
Ясень Американский белый | 0,6 | 2,95 |
Ясень оливковый А+ | 0,6 | 1,00 |
Ятоба | 0,6 | 6,00 |
у.е. — € (евро) по курсу ЦБ. |
Наименование | Фасовка, кг | Цена за шт., у.е. |
---|---|---|
Клейберит 300 | 28 | 80,00 |
Клейберит 300 | 10 | 26,00 |
Клейберит 303.0 | 28 | 83,00 |
Витакол | 30 | 78,00 |
Клей ПУР 501 | 0,5 | 6,32 |
Отвердитель 303.5 | 0,7 | 26,00 |
у.е. — € (евро) по курсу ЦБ. |
Наименование | Формат | Единица измерения | Цена (с НДС 18%) |
---|---|---|---|
Гибкая фанера Сейба | 2500*1220 мм | лист | 2300 |
МДФ фанерованный шпоном дуба, бука, ясеня МДФ большого формата -2800*1035. | ||||
В ШПОНЕ ДУБА | Односторонний | Двухсторонний | ||
---|---|---|---|---|
Цена м2 розница | Цена лист розница | Цена м2 розница | Цена лист розница | |
МДФ АА 2800*1035 4 мм | 642 | 1862 | 995 | 2884 |
МДФ АА 2800*1035 6 мм | 725 | 2103 | 1 059 | 3071 |
МДФ АА 2800*1035 8 мм | 755 | 2190 | 1 099 | 3187 |
МДФ АА 2800*1035 10 мм | 791 | 2294 | 1 144 | 3318 |
МДФ АА 2800*1035 12 мм | 837 | 2427 | 1 177 | 3413 |
МДФ АА 2800*1035 16 мм | 901 | 2613 | 1 251 | 3628 |
МДФ АА 2800*1035 18 мм | 952 | 2761 | 1 305 | 3785 |
МДФ АА 2800*1035 22 мм | 1 100 | 3190 | 1 450 | 4205 |
МДФ АА 2800*1035 25 мм | 1 260 | 3654 | 1 550 | 4495 |
В ШПОНЕ ясень БЕЛЫЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ | Односторонний | Двухсторонний | ||
Цена м2 розница | Цена лист розница | Цена м2 розница | Цена лист розница | |
МДФ АА 2800*1035 4 мм | 595 | 1726 | 909 | 2636 |
МДФ АА 2800*1035 6 мм | 674 | 1955 | 984 | 2854 |
МДФ АА 2800*1035 8 мм | 706 | 2047 | 995 | 2886 |
МДФ АА 2800*1035 10 мм | 749 | 2172 | 1 070 | 3103 |
МДФ АА 2800*1035 12 мм | 781 | 2265 | 1 102 | 3196 |
МДФ АА 2800*1035 16 мм | 867 | 2514 | 1 166 | 3381 |
МДФ АА 2800*1035 18 мм | 909 | 2636 | 1 230 | 3567 |
МДФ АА 2800*1035 22 мм | 995 | 2886 | 1 284 | 3724 |
МДФ АА 2800*1035 25 мм | 1 090 | 3161 | 1 391 | 4034 |
Кромка толщина 0,55 мм | Тип | Цена, евро/кв.метр |
---|---|---|
Кромка дуб | 19 мм армированная флисом без клея | 7,5 |
Кромка дуб | 23 мм армированная флисом без клея | 7,5 |
Кромка дуб | 44 мм армированная флисом без клея | 7,5 |
Кромка бук | 19 мм армированная флисом без клея | 7,5 |
Кромка бук | 20 мм армированная флисом без клея | 7,5 |
Кромка бук | 21 мм армированная флисом без клея | 7,5 |
Кромка ясень | 19 мм армированная флисом без клея | 7,5 |
Кромка ясень | 20 мм армированная флисом без клея | 7,5 |
Кромка ясень | 21 мм армированная флисом без клея | 7,5 |
Название | Толщина | Цена, рублей/кв.метр |
---|---|---|
Дуб | 4,2 - 4,5 мм | от 700 |
Бук | 4,5 мм | от 450 |
Клен | 4,5 мм | от 900 |
Сосна | 4,5 мм | от 500 |
ПОВЫШЕННОЙ ВОДОСТОЙКОСТИ ФСФ
Производства МФЗ ( Мурашинский Фанерный Завод, Кировская область)
01 декабря 2017г.
Цены на товар установлены в российских рублях с НДС – 18% за один кубический метр/лист на условиях:
FCA-склад Химки (Московская область)
Формат фанеры:2440 х 1220 мм, 1220 х 2440 мм
2500 х 1250 мм, 1250 х 2500 мм
ФАНЕРА БЕРЕЗОВАЯ, шлифованная, ГОСТ 3916.1-96, марка ФСФ, класс эмиссии Е – 1
Отпуск фанеры производится от пачки.
Сорта | Толщины | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4мм | 6,5мм | 9мм | 12мм | 15мм | 18мм | 21мм | |||||||||||||||||||||||||||||
Цена | р/м3 | р/лист | р/м3 | р/лист | р/м3 | р/лист | р/м3 | р/лист | р/м3 | р/лист | р/м3 | р/лист | р/м3 | р/лист | |||||||||||||||||||||
S2 | B/BB | 80124 | 954 | 68404 | 1323 | 57543 | 1542 | 51223 | 1830 | 45516 | 2033 | 43921 | 2354 | 43921 | 2746 | ||||||||||||||||||||
S2 | BB/BB | 67361 | 802 | 57052 | 1104 | 45516 | 1220 | 39810 | 1422 | 36190 | 1616 | 34717 | 1861 | 34717 | 2171 | ||||||||||||||||||||
S2 | BB/CP | 59507 | 709 | 48707 | 942 | 40546 | 1086 | 37049 | 1324 | 33735 | 1506 | 32385 | 1736 | 32385 | 2025 | ||||||||||||||||||||
S1 | BB/C | 54966 | 655 | 44412 | 859 | 39380 | 1055 | 36190 | 1293 | 33306 | 1487 | 31404 | 1683 | 31404 | 1963 | ||||||||||||||||||||
S2 | CP/CP | 49934 | 595 | 42387 | 820 | 38890 | 1042 | 34594 | 1236 | 32570 | 1454 | 30299 | 1624 | 30299 | 1894 | ||||||||||||||||||||
S1 | CP/C | 44903 | 535 | 40362 | 781 | 37049 | 993 | 32017 | 1144 | 30299 | 1353 | 29686 | 1591 | 29686 | 1856 | ||||||||||||||||||||
NS | C/C | 39503 | 470 | 36067 | 698 | 33183 | 889 | 29686 | 1061 | 28704 | 1282 | 28090 | 1505 | 28090 | 1756 |
При поставке фанеры форматом (2500, 2440)*(600, 610, 625) мм, цена снижается на 15%
При поставке фанеры форматом (1220*1220) мм, цена снижается на 15 %
При поставке фанеры форматом 1830*1220 мм, цена снижается на 10 %
Листы фанеры упаковываются в пачки. Каждая пачка пакуется со всех сторон в обложки и обтягивается П Э Т лентой.
Для обложки используется несортовая фанера толщиной 4,0 и 6,0 мм
Не является публичной офертой. Для уточнения цены звоните по телефону +7(495) 984-46-65.