Раскрой МДФ, фанеры и ЛДСП

Предлагаем раскрой МДФ под заказ, учитывая ваши индивидуальные требования. Работаем по предоплате. Срок изготовления около двух недель, в зависимости от объема заказа.
Наши специалисты осуществляют раскрой МДФ, ЛДСП и фанеры на ЧПУ по вашим размерам. Можем изготовить кухню, шкаф, гардеробную или тумбу из любого плитного материала. Желательно предоставить проект в программе «Базис мебельщик», однако мы также можем принять заявки в других форматах.
Работаем с панелями МДФ, на которые наклеен натуральный шпон из дерева. Шпон собирается в «рубашки» и аккуратно приклеивается к МДФ, что обеспечивает высокое качество и эстетичный вид.
Используемый МДФ имеет сертификат безопасности и подходит для изготовления мебели.
В нашем ассортименте только полноформатные листы размером 2800 × 2070 мм. Листы могут быть двухсторонними (шпон приклеен с обеих сторон панели) или односторонними (шпон с одной стороны, а с другой — бумага в качестве компенсатора). На складе доступны МДФ со шпоном дуба, бука, ясеня белого и американского ореха.
- Размер листа: 2800 × 2070 мм.
- Толщины панелей: варьируются от 3 до 25 мм.
- Минимальная покупка: 1 лист. В одном листе 5,796 м².
При необходимости лист можно распилить пополам для удобства транспортировки. Рез ручной циркулярной пилой, возможна погрешность ± 5 см (рез технический и не подразумевает распил в размер).
Специалисты выполнят раскрой МДФ на высочайшем уровне и по приемлемым ценам. Сроки изготовления изделий: 10-15 рабочих дней в зависимости от загрузки производства.
Прайс на МДФ
Наименование | Цена за м² | Цена за лист (2800х2070 мм) |
односторонний | ||
Панель ХДФ дуб 3 мм односторонний (2800х2070 мм) | 1,500 | 8,694 |
Панель ХДФ дуб 4 мм односторонний (2800х2070 мм) | 1,550 | 8,984 |
Панель МДФ дуб 6 мм односторонний (2800х2070 мм) | 1,570 | 9,100 |
Панель МДФ дуб 8 мм односторонний (2800х2070 мм) | 1,600 | 9,274 |
Панель МДФ дуб 10 мм односторонний (2800х2070 мм) | 1,620 | 9,390 |
Панель МДФ дуб 12 мм односторонний (2800х2070 мм) | 1,650 | 9,563 |
Панель МДФ дуб 16 мм односторонний (2800х2070 мм) | 1,750 | 10,143 |
Панель МДФ дуб 18 мм односторонний (2800х2070 мм) | 1,800 | 10,433 |
Панель МДФ дуб 22 мм односторонний (2800х2070 мм) | 2,000 | 11,592 |
Панель МДФ дуб 25 мм односторонний (2800х2070 мм) | 2,050 | 11,882 |
двухсторонний | ||
Панель ХДФ дуб 3 мм двухсторонний (2800х2070 мм) | 2,390 | 13,852 |
Панель ХДФ дуб 4 мм двухсторонний (2800х2070 мм) | 2,360 | 13,679 |
Панель МДФ дуб 6 мм двухсторонний (2800х2070 мм) | 2,410 | 13,968 |
Панель МДФ дуб 8 мм двухсторонний (2800х2070 мм) | 2,460 | 14,258 |
Панель МДФ дуб 10 мм двухсторонний (2800х2070 мм) | 2,480 | 14,374 |
Панель МДФ дуб 12 мм двухсторонний (2800х2070 мм) | 2,510 | 14,548 |
Панель МДФ дуб 16 мм двухсторонний (2800х2070 мм) | 2,560 | 14,838 |
Панель МДФ дуб 18 мм двухсторонний (2800х2070 мм) | 2,610 | 15,128 |
Панель МДФ дуб 22 мм двухсторонний (2800х2070 мм) | 2,660 | 15,417 |
Панель МДФ дуб 25 мм двухсторонний (2800х2070 мм) | 2,710 | 15,707 |
двухсторонний вторая строна сорт ВС | ||
Панель ХДФ дуб 3 мм двухсторонний (2800х2070 мм) | 1,650 | 9,274 |
Панель ХДФ дуб 4 мм двухсторонний (2800х2070 мм) | 1,700 | 9,564 |
Панель МДФ дуб 6 мм двухсторонний (2800х2070 мм) | 1,720 | 9,680 |
Панель МДФ дуб 8 мм двухсторонний (2800х2070 мм) | 1,750 | 9,854 |
Панель МДФ дуб 10 мм двухсторонний (2800х2070 мм) | 1,770 | 9,970 |
Панель МДФ дуб 12 мм двухсторонний (2800х2070 мм) | 1,800 | 10,143 |
Панель МДФ дуб 16 мм двухсторонний (2800х2070 мм) | 1,900 | 10,723 |
Панель МДФ дуб 18 мм двухсторонний (2800х2070 мм) | 1,950 | 11,013 |
Панель МДФ дуб 22 мм двухсторонний (2800х2070 мм) | 2,150 | 12,172 |
Панель МДФ дуб 25 мм двухсторонний (2800х2070 мм) | 2,200 | 12,462 |
Наименование | Цена за м² | Цена за лист (2800х2070 мм) |
односторонний | ||
Панель ХДФ ясень 3 мм односторонний (2800х2070 мм) | 950 | 5,506 |
Панель ХДФ ясень 4 мм односторонний (2800х2070 мм) | 1,000 | 5,796 |
Панель МДФ ясень 6 мм односторонний (2800х2070 мм) | 1,050 | 6,086 |
Панель МДФ ясень 8 мм односторонний (2800х2070 мм) | 1,100 | 6,376 |
Панель МДФ ясень 10 мм односторонний (2800х2070 мм) | 1,150 | 6,665 |
Панель МДФ ясень 12 мм односторонний (2800х2070 мм) | 1,200 | 6,955 |
Панель МДФ ясень 16 мм односторонний (2800х2070 мм) | 1,250 | 7,245 |
Панель МДФ ясень 18 мм односторонний (2800х2070 мм) | 1,300 | 7,535 |
Панель МДФ ясень 22 мм односторонний (2800х2070 мм) | 1,350 | 7,825 |
Панель МДФ ясень 25 мм односторонний (2800х2070 мм) | 1,400 | 8,114 |
двухсторонний | ||
Панель ХДФ ясень 3 мм двухсторонний (2800х2070 мм) | 1,350 | 7,825 |
Панель ХДФ ясень 4 мм двухсторонний (2800х2070 мм) | 1,400 | 8,114 |
Панель МДФ ясень 6 мм двухсторонний (2800х2070 мм) | 1,450 | 8,404 |
Панель МДФ ясень 8 мм двухсторонний (2800х2070 мм) | 1,500 | 8,694 |
Панель МДФ ясень 10 мм двухсторонний (2800х2070 мм) | 1,550 | 8,984 |
Панель МДФ ясень 12 мм двухсторонний (2800х2070 мм) | 1,600 | 9,274 |
Панель МДФ ясень 16 мм двухсторонний (2800х2070 мм) | 1,650 | 9,563 |
Панель МДФ ясень 18 мм двухсторонний (2800х2070 мм) | 1,700 | 9,853 |
Панель МДФ ясень 22 мм двухсторонний (2800х2070 мм) | 1,750 | 10,143 |
Панель МДФ ясень 25 мм двухсторонний (2800х2070 мм) | 1,800 | 10,433 |
Наименование | Цена за м² | Цена за лист (2800х2070 мм) |
односторонний | ||
Панель ХДФ американский орех 3 мм односторонний (2800х2070 мм) | 2,190 | 12,693 |
Панель ХДФ американский орех 4 мм односторонний (2800х2070 мм) | 2,210 | 12,809 |
Панель МДФ американский орех 6 мм односторонний (2800х2070 мм) | 2,220 | 12,867 |
Панель МДФ американский орех 8 мм односторонний (2800х2070 мм) | 2,260 | 13,099 |
Панель МДФ американский орех 10 мм односторонний (2800х2070 мм) | 2,330 | 13,505 |
Панель МДФ американский орех 12 мм односторонний (2800х2070 мм) | 2,432 | 14,096 |
Панель МДФ американский орех 16 мм односторонний (2800х2070 мм) | 2,477 | 14,357 |
Панель МДФ американский орех 18 мм односторонний (2800х2070 мм) | 2,499 | 14,484 |
Панель МДФ американский орех 22 мм односторонний (2800х2070 мм) | 2,584 | 14,977 |
Панель МДФ американский орех 25 мм односторонний (2800х2070 мм) | 2,617 | 15,168 |
двухсторонний | ||
Панель ХДФ американский орех 3 мм двухсторонний (2800х2070 мм) | 3,767 | 21,834 |
Панель ХДФ американский орех 4 мм двухсторонний (2800х2070 мм) | 3,787 | 21,949 |
Панель МДФ американский орех 6 мм двухсторонний (2800х2070 мм) | 3,797 | 22,007 |
Панель МДФ американский орех 8 мм двухсторонний (2800х2070 мм) | 3,837 | 22,239 |
Панель МДФ американский орех 10 мм двухсторонний (2800х2070 мм) | 3,907 | 22,645 |
Панель МДФ американский орех 12 мм двухсторонний (2800х2070 мм) | 4,009 | 23,236 |
Панель МДФ американский орех 16 мм двухсторонний (2800х2070 мм) | 4,054 | 23,497 |
Панель МДФ американский орех 18 мм двухсторонний (2800х2070 мм) | 4,076 | 23,624 |
Панель МДФ американский орех 22 мм двухсторонний (2800х2070 мм) | 4,161 | 24,117 |
Панель МДФ американский орех 25 мм двухсторонний (2800х2070 мм) | 4,194 | 24,308 |
Наименование | Цена за м² | Цена за лист (2800х2070 мм) |
односторонний | ||
Панель ХДФ бук 3 мм односторонний (2800х2070 мм) | 1,225 | 7,100 |
Панель ХДФ бук 4 мм односторонний (2800х2070 мм) | 1,244 | 7,210 |
Панель МДФ бук 6 мм односторонний (2800х2070 мм) | 1,253 | 7,262 |
Панель МДФ бук 8 мм односторонний (2800х2070 мм) | 1,301 | 7,541 |
Панель МДФ бук 10 мм односторонний (2800х2070 мм) | 1,352 | 7,836 |
Панель МДФ бук 12 мм односторонний (2800х2070 мм) | 1,383 | 8,016 |
Панель МДФ бук 16 мм односторонний (2800х2070 мм) | 1,508 | 8,740 |
Панель МДФ бук 18 мм односторонний (2800х2070 мм) | 1,562 | 9,053 |
Панель МДФ бук 22 мм односторонний (2800х2070 мм) | 1,588 | 9,204 |
Панель МДФ бук 25 мм односторонний (2800х2070 мм) | 1,693 | 9,813 |
двухсторонний | ||
Панель ХДФ бук 3 мм двухсторонний (2800х2070 мм) | 1,810 | 10,491 |
Панель ХДФ бук 4 мм двухсторонний (2800х2070 мм) | 1,829 | 10,601 |
Панель МДФ бук 6 мм двухсторонний (2800х2070 мм) | 1,838 | 10,653 |
Панель МДФ бук 8 мм двухсторонний (2800х2070 мм) | 1,886 | 10,931 |
Панель МДФ бук 10 мм двухсторонний (2800х2070 мм) | 1,937 | 11,227 |
Панель МДФ бук 12 мм двухсторонний (2800х2070 мм) | 1,968 | 11,407 |
Панель МДФ бук 16 мм двухсторонний (2800х2070 мм) | 2,093 | 12,131 |
Панель МДФ бук 18 мм двухсторонний (2800х2070 мм) | 2,147 | 12,444 |
Панель МДФ бук 22 мм двухсторонний (2800х2070 мм) | 2,173 | 12,595 |
Панель МДФ бук 25 мм двухсторонний (2800х2070 мм) | 2,278 | 13,203 |
Вес МДФ
Вес указан при формате листа 2800х2070 мм | Односторонний (кг/лист) | Двухсторонний (кг/лист) |
Панель ХДФ 3 мм | 15 | 17 |
Панель ХДФ 4 мм | 21 | 23 |
Панель МДФ 6 мм | 22 | 24 |
Панель МДФ 8 мм | 26 | 28 |
Панель МДФ 10 мм | 42 | 44 |
Панель МДФ 12 мм | 50 | 52 |
Панель МДФ 16 мм | 70 | 72 |
Панель МДФ 18 мм | 75 | 77 |
Панель МДФ 22 мм | 91 | 93 |
Панель МДФ 25 мм | 111 | 113 |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
|
Заказать услугу
|